設備紹介
第1工場
プレス加工、スポット溶接加工の工場です。

タンデムプレス

順送プレス

スポット溶接

タンデムプレス
小ロット・難形状・絞り加工あらゆるものに対応できるからこそ汎用プレス。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 150t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-150 | 1 |
| 110t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-110 | 5 |
| 80t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-80 | 3 |
| 60t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-60 | 2 |
順送プレス
ロット5000位~対応できます。ミス検出・下支点検出センサーで管理します。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 200t | アイダ | ダブルブランク門型プレス D-20 | 1 |
| オリイ | 送り装置 材料幅:600MAX 板厚0.3~4.5 | 1 | |
| 150t | アイダ | ハイフレックスプレス C1-150 | 1 |
| ソノルカ/DATE | 送り装置 材料幅:600MAX 板厚0.3~3.2 |
1 | |
| 110t | アイダ | ハイフレックスプレス C1-110 | 1 |
| 伊達機械 | 送り装置 材料幅:350MAX 板厚0.3~3.2 |
1 | |
| 80t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-80 | 1 |
| DATE | 送り装置 材料幅:400MAX 板厚0.3~3.2 |
1 | |
| 60t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-60 | 1 |
| 伊達機械 | 送り装置 材料幅:350MAX 板厚0.3~3.2 |
1 |
スポット溶接
プレスからスポット溶接の流れで加工します。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 35KVA | 松下・中央 | スポット溶接機 | 4 |
| 50KVA | 松下 | スポット溶接機 | 1 |
| ナットフィーダー | M4・M6・M8・M12付属 | 4 |
第2工場
ロボット溶接、レーザーカット、金型工作機械の工場です。

レーザー
測定室(CAD・測定器)
ロボット溶接
金型工作エリア

板金設備
レーザーを中心にした板金加工に対応します
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2.0kw | 三菱 | レーザー加工機 HV2-R ML20XF | 1 |
| 1280mm | 相澤 | シャーリング | 1 |
| 80t×2000 | アマダ | ベンダー FBDⅢ-8020 | 1 |
| 4本バフ | 富士機工 | バリ取り機 板厚0.5~12.0 巾600 | 1 |
溶接設備
最適な溶接設備で対応します。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 310.350A | ダイヘン/パナソニック | CO2/MAGロボット溶接機 | 3 |
| 350A | ダイヘン | MAG/MIG/CO2半自動溶接機 | 2 |
| 300A | パナソニック | 交流・直流フルデジタルTIG溶接機 YC-300BP4 | 1 |
測定設備
充実の測定装置で品質保証します。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 300×300×150 | OGP | 非接触全自動画像測定器 SS ZIP LITE300 |
1 |
| 500×400×400 | ミツトヨ | 三次元測定機 BRIGHT-A504 | 1 |
金型工作機械
試作型・治具製作・金型メンテナンスに対応します。
| 能力 | メーカー | 機械種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 6尺 | NAGATA | 旋盤 | 1 |
| 16型 | アマダ | コンターマシン | 1 |
| 600×300 | アマダ | NCフライス | 1 |
| 600×400 | 黒田 | 平面研磨機 | 1 |
| -- | 三井 | 成形研磨機 | 1 |
| 3KVA | アマダ | 細穴加工機 | 1 |
| -- | KIRA | ボール盤 | 4 |
